Finanzen / Gebühren
Für das Jahr 2025 gelten für die Abwasserbeseitigung folgende Gebührensätze:
| Leistung | Einheit | € | |
|---|---|---|---|
| I. Schmutzwassergebühren | |||
| 1. Zusatzgebühr: | m³ | 3,08 | |
| 2. Grundgebühr bei der Verwendung von Wasserzählern mit einer Nennleistung bis | |||
| Qn 2,5 | Q3/4 | Monat | 8,00 |
| Qn 6 | Q3/10 | Monat | 19,20 |
| Qn 10 | Q3/16 | Monat | 32,00 |
| Qn 15 | Q3/25 | Monat | 48,00 |
| Qn 40 | Q3/63 | Monat | 128,00 |
| Qn 60 | Q3/100 | Monat | 192,00 |
| Qn 150 | Q3/250 | Monat | 480,00 |
| II. Niederschlagswassergebühr | |||
| Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung | m² | 1,02 | |
| je m² gebührenpflichtiger Fläche | |||
| III. Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen & abflusslosen Gruben | |||
| Gemeinden: Heikendorf, Laboe, Mönkeberg, Stein, Wendtorf, Brodersdorf, Lutterbek und Schönkirchen | |||
| Gebühr für entsorgte Menge je Kubikmeter: | |||
| Regelabfuhr aus Kleinkläranlagen (KKA) und Sequencing Batch Reactor (SBR) | m³ | 60,11 | |
| Regelabfuhr aus abflusslosen Gruben (aG) | m³ | 60,11 | |
| Bedarfsabfuhr aus KKA und SBR | m³ | 74,39 | |
| Bedarfsabfuhr aus aG | m³ | 74,39 | |
| Bei Bedarfsabfuhren wird, sofern Abwasser und Schlamm abgefahren wird, zusätzlich eine Anfahrgebühr erhoben. Sie beträgt pro Anfahrt: | 172,55 |
